CRYLINK石英空氣隙零級(jí)二分之一波片是由兩片石英波片中間夾墊片組合而成,兩片石英波片的快軸相互垂直,并且二者相位差為π。波片預(yù)安裝在黑色陽極氧化的鋁環(huán)中,方便安裝使用。二分之一波片常用于旋轉(zhuǎn)線偏振光的偏振方向。相比于膠合的石英晶體零級(jí)波片,空氣隙零級(jí)波片中兩片石英波片中間由墊片隔開形成空氣隙。
參數(shù)
基本參數(shù)
| 光學(xué)元件材質(zhì) | 石英晶體 |
| 型號(hào) | PB05004 |
| 延遲量 | λ/2 |
| 延遲量精度 | ±λ/300 |
| 通光孔徑 | ?10.0 mm和 ?20.0 mm |
| 厚度 | 4.8mm |
| 直徑公差 | +0.0/-0.1 mm |
| 厚度公差 | ±0.1mm |
| 反射率 | Rabs<0.25%(@設(shè)計(jì)波長) |
| 直徑 | ?25.4 mm |
| 表面平行度 | <10arcsec |
| 表面光潔度(劃痕/麻點(diǎn)) | 20/10 |
| 設(shè)計(jì)波長 | 266 nm,308 nm,355 nm,405 nm,442 nm,445 nm,488 nm,520 nm,532 nm,633 nm,670 nm,780 nm,800 nm,808 nm,850 nm,905 nm,980 nm,1030 nm,1064 nm,1310 nm,1550 nm |
特點(diǎn)
應(yīng)用
光譜圖
二分之一波片譜圖-1024x784.png)

波片2-2-1024x768.jpg)
四分之一波片2-1024x768.jpg)
波片2-1024x768.jpg)